Produktbeschreibung
ISUZU 16000l FVZ Feuerbekä Mpfung-Feuer und Rettungs-LKW
Chassis-Bedingung | |||||
LKW-Modell | CL5234GXFQ2 | ||||
Fahrerhaus | ISUZU FVZ KABINE | ||||
Laufwerksart | Linkes fahren der Hand 6*4 | ||||
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||||
Gesamtausmasse(mm) | 9525*2480*3500 | ||||
GVW( Kilogramm) | 23000 | ||||
Masse im Betriebszustand ( Kilogramm) | 12250 | ||||
Achsabstand(mm) | 4650+1300 | ||||
F/R Spurunterseite (mm) | 1960/1855 | ||||
F/R Ü Berhang (mm) | 1335/2300 | ||||
Annä Herungs-/Abfahrt-Engel | 26/14 | ||||
Gummireifen | 11.00R20 | ||||
Kupplung | Single-plate trockene Membransprungkupplung | ||||
Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Energienunterstü Tzung | ||||
Getriebe | FASTEN 9 Geschwindigkeit | ||||
Brü Cke | Vordere Welle | 7T | |||
Hinterachs | 18T | ||||
Enging | Modell | 6HK1-TC | |||
Kraftstoff-Typ | Dieselkraftstoff | ||||
Typ | Wassergekü Hltes Viertakt, direkte Einspritzung, turbocharged | ||||
Abgas(ml) | 7790 | ||||
Maximales Ausgangsleistungs (Pferdestä Rken) | 300 | ||||
Maximale Drehkraft (N. M) | 650 | ||||
Bremssystem | Service-Bremse | Ö Lbremse | |||
Park-Bremse | Sprungenergie | ||||
Eletric System | 24v | ||||
Ober-Karosserie Bedingung | |||||
Becken | Zelle | Das Schweissen, dort ist die innere Schindel | |||
Material | Wasser-Becken | Qualitä TsKohlenstoffstahlplatte, Rostschutzbehandlung | |||
Kapazitä T | Gesamtmenge | 16000L | |||
Wasserbecken | 11000L | ||||
Schaumgummibecken | 5000L | ||||
Gerä Tenkasten | Gerä Tenkasten: An der Rü Ckseite des Wagens, gibt es Zweischicht Schindel, kann Gerä T speichern. Es gibt sichere Strichleiter zu auf und ab auf der Rü Ckseite des Gerä Tenkastens Zelle: Vollstä Ndiger Rahmen wird geschweiß T, um Intension und Starrheit sicherzustellen Material: Rahmen ist Qualitä Tsstahl, innere Pest ist Aluminium geprä Gtes Blatt, die Oberflä Che ist anodisches aufbereitet | ||||
Pumpenraum | auf dem hinteren oder der Zentrale von LKW, gibt es Pumpensystem und Rohrleitung, angemessene Zelle. Alle Messinstrumente und operate-switch. Leicht laufen lassen | ||||
Speziell Teil-Parameter | Feuer-Pumpe | Typ | Normale Druckfeuerpumpe | ||
Modell | CB10/60 | ||||
Fluss | 60L/S | ||||
Druck | 1.0Mpa | ||||
Feuer-Monitor | Typ | Fü R Wasser und Schaumgummi | |||
Modell | PL48 | ||||
Fluss | 48L/S | ||||
Druck | 1.0Mpa | ||||
Zusä Tzliches Ansteuersystem | Zwischenlage Zapfwellenantrieb, Spritzentypen verwenden schmieren, kö Nnen Feuer beim Fahren heraus setzen. | ||||
Zusä Tzliches Geschä Ftssystem | PTP Geschä Ftshebel, FeuerPumpenventilgeschä Ftshebel, elektronisches Steuertaste, Handbeschleunigergeschä Ftshebel und Sohn an | ||||
Zusä Tzliches Kü Hlsystem | Das zusä Tzliche Kü Hlsystem verwendet eine vorgeschriebene Wasserkü Hlung fü R Zapfwellenantrieb. Kann das Lö Schfahrzeuggerä T effektiv steuern, um die Nutzungsdauer des Gerä Ts wegen der Ü Berstunden der kontinuierlichen Arbeit auszudehnen in Verbindung gestanden auf der Heizung | ||||
Zusä Tzliches System des elektrischen Systems | Warnleuchte, warnende Sirenen | ||||
Regelventilschalter der Pumpe pneumatischer, Pumpengeschwindigkeitsmesser, Elektronisches waagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument | |||||
Lichter, Pumpenraumlichter, Gerä Tenkastenlichter abfeuern | |||||
Zusä Tzliche Instrumentenausrü Stung | Druckanzeiger | ||||
Geschwindigkeitsmesser | |||||
waagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument | |||||
Vakuumanzeigeinstrument | |||||
Wagen | Wagen wird vom Qualitä Tsstahl und von Aluminium geprä Gtem Blatt hergestellt | ||||
Walzenblendenverschluß Tü R | Walzenblendenverschluß Tü R des Lichtes und der Aluminiumlegierung der Qualitä Ts, ordentlich ö Ffnen sich und schließ En, gute Dichtung, lä Rmarm, Schö Nheit drauß En und mit einem gesetzten Verschluss | ||||
Farbe | Das vollstä Ndige Fahrzeug ist fü R Feuerbekä Mpfung rot, dort sind weiß Mitten in LKW in Ü Bereinstimmung mit dem vollstä Ndigen LKW |




Mit uns in Verbindung treten
Charles Zhang
Verkaufsabteilung (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
Fabrik fü Gen hinzu: Sü Dvorort, Chengli Automobilindustrie-Park, Suizhou Stadt, Hubei-Provinz, China