Produktbeschreibung
Siniltruck Howo 6X4 20tons 20000liters mobiler Feuerwehrmann-Wasser-LKW
LKW wä Ssern, wird gerufen auch als der Sprenger, die Bewä Sserungskarre, der Wasserbecken-LKW, der Wasserspray-LKW, der Wassersprenger-LKW, der wanter Tanker-LKW und der grü Ne wä Ssernmultifunktionslkw
Der Wasser-LKW wird hauptsä Chlich in der Stadtstraß E, im Groß En Fabrikbereich, in der Armee, im Landschaftsgarten und in anderem verwendet
Abteilungen fü R das Sä Ubern der Plasterung, der Hygiene, des staubdichten, Bewä Sserung und Sprü Hlandwirtschaft
Chemikalien fü R verschö Nern die Umgebung. Von einem anderen Punkt beim Sein dringend, der Sprenger auch ist
Verwendet als der Feuerbekä Mpfung-LKW
Er hat selbstansaugendes und Selbsttrocknungfunktion, kann in Vorderseite leeren, an der Rü Ckseite wä Ssern und am Becken besprü Hen
Seite. Sie wird mit einer Arbeitsbü Hne an der Rü Ckseite mit HochdruckWasserwerfer ausgerü Stet, der sein kann
Sä Ulen-, schwerer Niederschlag, gemä ß Igter Regen und nieselnder Regen, rü Sten sich mit hoher Leistung besprü Hen Wasserpumpe aus,
Selbstansaugende Pumpe kann Wasser von Pool zu Becken pumpen, oder den LKW mit Feuerhydranten zum Fü Llewasser im Becken verbinden
Bedingung
LKW-Modell | ZZ5317M4667C | |||||
LKW-Marke | SINOTRUK-HOWO | |||||
Laufwerksart | Linkes Handfahren | |||||
Bemessen (Lx W xH) (aus dem Programm genommen (mm) | 11980x2496x3700 | |||||
Innere Abmessung des Wagens (LxWxH) (mm) | 9150*2400*1500 | |||||
Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel (° ) | 19/19 | |||||
F/R Spurunterseite (mm) | 2022/1830 | |||||
Beckenkapazitä T (m3) | 37 | |||||
Medium | Benzin | |||||
Gangö Lpumpe | Modell | 76YCB-40 (F) | ||||
Fluss m3/h | 40 | |||||
Im /out cabiber mm | 76 | |||||
U/Min r/min | 960 | |||||
Erwä Hnt: Ö Lpumpenmodell mit F, stellen das Sicherheitsventil dar, verwendet fü R Ö Ltanker-LKW mit Ö Lgewehr | ||||||
Radunterseite (mm) | 4600+1350 | |||||
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 16360 | |||||
Belastungsgewicht (Kilogramm) | 31000 | |||||
Motor (Steyr Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615, wassergekü Hlt, vier Anfall, 6 Zylinder in Ü Bereinstimmung mit der Wasserkü Hlung, turbocharged und dem Zwischen-Abkü Hlen, direkt Einspritzung | ||||
Kraftstofftyp | Diesel | |||||
Pferdestä Rke, maximal (kw/rpm) | 266HP. 290HP, 336HP | |||||
Emission | EURO II | |||||
Kraftstofftankerkapazitä T (L) | 300 | |||||
Ü Bertragung | Modell | HW13710CL, 10 schickt und Rü Ckseite 2 nach | ||||
Bremssystem | Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs | ||||
Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | |||||
Zusatzbremse | Motorabgasbremse | |||||
Lenksystem | Modell | ZF8098 | ||||
Vordere Welle | HF7 | |||||
Hinterachs | MCY13Q | |||||
Farbe | Wahlweise freigestellt | |||||
Gummireifen | 11.00-20/12.00-20/295/80R22.5 | |||||
Gummireifenmenge | Reserve 12+1 | |||||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | ||||
Drehstromgenerator | 28V-1500kw | |||||
Starter | 7.5Kw/24V |
Details


Firmainformationen



Ü Berseepartner

Kontakt
Zu: Herr Kaka Huang
Verkaufs-Reprä Sentant
Chengli Special Automobile Co., Ltd
Fabrik: Chengli Automobilindustrie-Park, Suizhou, Hubei, China
Bü Ro: Raum 3102, 7. Gebä Ude, Straß E Nr. -299 Huaihai, Wuhan, China
Mobile: +86 18086020383